Технические характеристики панели cMT2166X
Дисплей
Диагональ | 15.6″ |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 300 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 ч |
Контрастность | 800:1 |
Цветность | 16.2 млн цветов |
Тип сенсора | Ёмкостной |
Угол обзора | 89/89/89/89 |
Параметры
Quad-core RISC
Процессор | |
ОЗУ | 1 Гб |
Flash ( встроенный ) | 4 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Последовательный интерфейс | Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
USB хост | 1xUSB2.0 |
Динамики | моно |
Поддержка OPC UA | OPC UA клиент |
Поддержка MQTT | Есть |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | Есть |
Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
Конструкция
Степень защиты лицевой панели | IP66 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит, VESA 100x100 |
Посадочное отверстие | 384x247 мм |
Габариты | 400x263x27.6 мм |
Крепление на стену | В щит, VESA 100x100 мм |
Вес (нетто / брутто) | 1.6 / 2 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
EasyAccess | Опционально |
Codesys | Нет |
WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
Лимит для сохранения архивов в панели | 40 объектов выборки данных |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Эксплуатация и хранение
Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин) |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C |
Потребляемый ток | 0,9А@24VDC |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
по приобретенным панелям оператора cпециалисты ООО "ТД Серебрум" оказывают техническую поддержку
uSD карта памяти:
Бренд:
Weintek
Диагональ:
15.6
Коммуникационные возможности:
- Modbus ASCII
- Modbus Master
- Modbus Slave
- MQTT
- OPC UA клиент
- USB
- RS232
- RS485
- Modbus RTU
- Modbus TCP
Степень защиты:
IP66