Технические характеристики панели cMT3108XH
Дисплей
| Диагональ | 10.1″ |
| Разрешение | 1280x800 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 50000 ч |
| Контрастность | 800:1 |
| Цветность | 16.7 млн цветов |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Угол обзора | 89/89/89/89 |
Параметры
| Процессор | Quad-core RISC |
| ОЗУ | 1 Гб |
| Flash ( встроенный ) | 4 Гб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Последовательный интерфейс | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| USB хост | 1xUSB2.0 |
| CAN BUS | Есть |
| Слот карт памяти | Нет |
| Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка OPC UA | сервер / клиент |
| Поддержка MQTT | Есть |
| Поддержка MPI | Есть |
| Подключение IP-камеры | Есть |
| Подключение USB-камеры | Есть |
| Встроенные динамики | Моно |
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
| Защитное покрытие печатной платы | Есть |
| Степень защиты лицевой панели | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Крепление | В щит, VESA 75 x 75 mm |
| Посадочное отверстие | 384 x 247 мм |
| Габариты | 266 x 196 x 40 мм |
| Вес (нетто / брутто) | 1.1 кг |
| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, Weincloud - EasyAccess 2.0 |
| EasyAccess | Опционально |
| Codesys | Опционально |
| WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
| Web-браузер ПЛК - встроенный веб-сервер | Есть |
| Максимальный размер проекта | 64 Мб |
| Лимит для сохранения архивов в панели | 40 объектов выборки данных |
Эксплуатация и хранение
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C |
| Потребляемый ток | 700mA @ 24V DC |
| Развязка по питанию | Встроенная |
| Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
| Виброустойчивость | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
| Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Сертификаты | CE marked |
по приобретенным панелям оператора cпециалисты ООО "ТД Серебрум" оказывают техническую поддержку
uSD карта памяти:
Бренд:
Weintek
Диагональ:
10.1
Коммуникационные возможности:
- Modbus ASCII
- Modbus Master
- Modbus Slave
- MQTT
- OPC UA клиент
- Modbus RTU
- Modbus TCP
Степень защиты:
IP66